 
            纳瓦尔卡内罗
              CDArtisticoNavalcarnero
            球队市值:€975000
            | 所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纳瓦尔卡内罗(英文名:CDArtisticoNavalcarnero,粤语名:纳瓦尔卡内罗), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前纳瓦尔卡内罗的市值为:€975000,纳瓦尔卡内罗共有球员50人,外籍球员10人,我们将为你实时更新纳瓦尔卡内罗赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  若昂·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  内斯特·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  赫克托·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  赫克托·皮萨纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  哈维·韦度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  奥斯卡·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  伊斯梅尔·阿斯皮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 帕索竞技俱乐部 |  帕索竞技俱乐部 | 已签约 | |
| 2025-07-04 |  哈维·韦度 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡拉贺拿 |  卡拉贺拿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 租借结束 | |
| 2025-02-03 |  若昂·迪亚斯 | CD阿尔廷 |  CD阿尔廷 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借 | |
| 2025-01-13 | 塔拉佐纳 |  塔拉佐纳 | 租借结束 | |
| 2024-08-13 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借 | |
| 2024-07-03 |  哈维·韦度 | 彭雅独立 |  彭雅独立 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 艾兰迪纳 |  艾兰迪纳 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 |  若昂·迪亚斯 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 安道尔佩尼亚恩 |  安道尔佩尼亚恩 | 已签约 | |
| 2024-01-06 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  哈维·韦度 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | |
| 2023-08-01 | 塔拉维亚 |  塔拉维亚 | 已签约 | |
| 2023-07-21 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  若昂·迪亚斯 | 马夫拉U23 |  马夫拉U23 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | |
| 2023-01-26 | 萨莫拉 |  萨莫拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | |
| 2021-07-03 | 阿里纳斯 |  阿里纳斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | |
| 2020-08-09 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 皇家马德里青年队 |  皇家马德里青年队 | 已签约 | |
| 2019-08-27 |  赫克托·皮萨纳 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 转会 | 
| 2019-07-15 | 萨莫拉 |  萨莫拉 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 孔波斯特拉 |  孔波斯特拉 | 转会 | |
| 2018-07-28 |  赫克托·皮萨纳 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  哈维·韦度 | 科尔多瓦U19 |  科尔多瓦U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  赫克托·皮萨纳 | 圭久洛 |  圭久洛 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | |
| 2017-07-10 |  赫克托·马丁内斯 | 圭久洛 |  圭久洛 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-01-18 | 奥瑞韦拉 |  奥瑞韦拉 | 转会 | |
| 2016-08-31 |  赫克托·马丁内斯 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2014-08-14 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  赫克托·马丁内斯 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 转会 | 
| 2013-12-12 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借结束 | |
| 2025-02-03 |  若昂·迪亚斯 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 租借 | |
| 2025-01-13 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借结束 | |
| 2024-08-13 | 塔拉佐纳 |  塔拉佐纳 | 租借 | |
| 2024-07-03 |  哈维·韦度 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡拉贺拿 |  卡拉贺拿 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  若昂·迪亚斯 | CD阿尔廷 |  CD阿尔廷 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 |  若昂·迪亚斯 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 艾兰迪纳 |  艾兰迪纳 | 已签约 | |
| 2024-01-06 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  哈维·韦度 | 彭雅独立 | 已签约 | |
| 2023-08-24 | 帕索竞技俱乐部 | 已签约 | ||
| 2023-08-01 | 安道尔佩尼亚恩 |  安道尔佩尼亚恩 | 已签约 | |
| 2023-07-21 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  若昂·迪亚斯 | 曼切戈皇家城 |  曼切戈皇家城 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 萨莫拉 |  萨莫拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 马夫拉U23 |  马夫拉U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  哈维·韦度 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | |
| 2021-07-03 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | |
| 2020-08-09 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | |
| 2020-07-02 | 阿里纳斯 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | ||
| 2018-07-28 |  赫克托·皮萨纳 | 纳瓦尔卡内罗 |  纳瓦尔卡内罗 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  赫克托·皮萨纳 | 阿尔巴塞特 |  阿尔巴塞特 | 租借结束 | 
| 2017-07-10 |  赫克托·马丁内斯 | 格拉纳达B队 |  格拉纳达B队 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 萨莫拉 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 英特纳辛纳马德里 | 已签约 | ||
| 2017-01-18 | 孔波斯特拉 |  孔波斯特拉 | 转会 | |
| 2016-08-31 |  赫克托·马丁内斯 | 圭久洛 |  圭久洛 | 转会 | 
| 2016-08-01 | 奥瑞韦拉 | 转会 | ||
| 2016-07-01 |  若昂·迪亚斯 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  哈维·韦度 | 科尔多瓦U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  赫克托·马丁内斯 | 皇家马德里B队 | 转会 | |
| 2014-06-30 | 富恩拉布雷达 | 租借结束 | ||
| 2013-07-17 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
